A | 2.242m |
---|---|
B | 2,042m |
C | 3.587m |
D | 2.852m |
E | 1.055m |
F | 0.927m |
G | 1.330m |
H | 1.450m |
I | 2.041 |
Balpressens mått | Balstorlek |
---|---|
Höjd: 2.242 m | Höjd: 1.100 m |
Bredd: 2.042 m | Bredd: 1.400 m |
Djup: 1.330 m | Djup: 0.800 m |
Vikt: 2100 kg | Vikt: 500 kg |
Cykeltid: 35 sekunder | |
Elförsörjning: 380-400V (3-fas) | Luckans mått |
Motor: 5,5 kW 16 Amp | Höjd: 0.679 m |
Presskraft: Upp till 50 Ton | Djup: 0,800 m |
Ljudnivå: 65 decibel | Bredd: 1.350 m |